Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц
Наименование отделения | Количество социальных услуг за счет бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2022 года | Количество социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц (на коммерческой основе) за 9 месяцев 2022 года |
Отделение социального обслуживания на дому | ||
Отделение социальной реабилитации (временный приют) | ||
Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов | ||
Отделение срочного социального обслуживания | ||
Социально-реабилитационное отделение | ||
Отделение сопровождения замещающих семей | ||
Отделение профилактики безнадзорности |